Ürün Karşılaştırma
| 2 ürün | ||
|---|---|---|
| Fiyat ve teslimat | ||
| Fiyat | 51.299 ₺ +27.000 ₺ | 24.299 ₺ En uygun |
| Stok durumu | Siparişe özel · 7-10 iş günü | Stokta |
| Kargo | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Garanti | 2 yıl Türkiye distribütör garantisi | 2 yıl Türkiye distribütör garantisi |
| Teknik özellikler | ||
| Kalkış ağırlığı | 249,9 g (±4 g) | 249 g altı |
| Sensör | 1 inç CMOS, 50 MP | 1/1,3 inç CMOS, 48 MP, f/1.7 |
| Video | 4K/60fps; 4K/120fps ağır çekim | 4K/60fps HDR; 4K/100fps; 10-bit D-Log M |
| Maks. uçuş süresi | 36 dk (Plus batarya ile 52 dk) | 36 dk (Plus batarya ile 52 dk) |
| Görüntü aktarımı | DJI O4+, 20 km (FCC) / 10 km (CE) | DJI O4, 8 km (CE) |
| Engel algılama | Çok yönlü görüş + ileri LiDAR + alt kızılötesi | Çok yönlü + ileri LiDAR |
| Rüzgâr direnci | 12 m/s | – |
| Dahili depolama | 42 GB | 42 GB |
| Gimbal | 3 eksenli mekanik | – |
| Kutu içeriği | ||
| DJI Mini 5 Pro | × 1 | – |
| DJI RC-N3 kumanda | × 1 | × 1 |
| DJI Mini 5 Pro akıllı uçuş bataryası | × 1 | – |
| DJI Mini 5 Pro saklama kapağı | × 1 | – |
| DJI RC-N serisi kumanda kablosu (USB-C) | × 1 | × 1 |
| DJI RC-N serisi kumanda kablosu (Lightning) | × 1 | × 1 |
| DJI Mini 5 Pro yedek pervane (çift) | × 1 | – |
| USB-C - USB-C veri kablosu | × 1 | – |
| DJI Lito X1 | – | × 1 |
| DJI Lito X1 akıllı uçuş bataryası | – | × 1 |
| DJI Lito X1 gimbal koruyucu | – | × 1 |
| DJI Mini 3/Lito serisi yedek pervane (çift) | – | × 1 |
| Tornavida | – | × 1 |
Teknik bilgiler üretici verilerine dayanır; "–" o ürün için bilgi bulunmadığını ya da kutudan çıkmadığını gösterir.


